請問浙江省的貧困縣有哪些請問浙江省的八個貧困縣有哪些?

2021-03-05 12:20:46 字數 7750 閱讀 2431

1樓:akkk吃蘋果

截至2023年9月浙江省已經沒有國家級貧困縣。

浙江已成為全國第一個完成脫貧攻堅任務的省份。在2023年開幕的浙江省十二屆人大四次會議上,浙江省省長李強在作**工作報告時宣佈,浙江全面消除了家庭人均年收入低於4600元的貧困現象。

浙江率先在全國完成脫貧攻堅任務。

2023年1月5日,浙江省召開扶貧工作表彰大會,宣告浙江成為全國率先消滅貧困縣的省份。比國家制定的「八七」扶貧攻堅計劃提前了3年。浙江省曾有8個貧困縣。

浙江省率先在全國消滅貧困縣後,隨即實施「百鄉扶貧攻堅計劃」。浙江省副省長章猛進在最近召開的全省農村工作會議上宣佈:經過3年的努力,2023年100個「最後的貧困鄉鎮」農民人均收入已達1922元,告別貧困,走向小康。

2023年,又在全國率先消除貧困鄉鎮。

2樓:匿名使用者

浙江省沒有國家級貧困縣 早些年就已經擺平了。

只有一些省級貧困縣,具體可以參考2樓的06年人均gdp排行

浙江省的經濟發展模式是地域上比較平均的發展模式,***點名提倡的

3樓:匿名使用者

看看這個參考一下

2023年浙江省各縣市人均gdp排名

縣市名 gdp總量 總人口 人均gdp 總量(億元) (萬人) (元)(排名)

1 寧波市 1260.03 242.21 52022.

21 22 杭州市 1949.41 450.24 43297.

13 13 紹興縣 328.96 79.18 41545.

84 54 海鹽縣 140.51 38.77 36241.

94 255 紹興市 229.4 63.31 36234.

40 156 海寧市 229.47 66.61 34449.

78 147 溫州市 622.36 191.55 32490.

73 38 嵊泗縣 26.95 8.84 30486.

43 609 桐鄉市 215.49 71.34 30206.

06 1710 台州市 449.61 149.19 30136.

74 411 玉環縣 136.92 46.01 29758.

75 2612 餘姚市 252.71 85.27 29636.

45 1013 嘉善縣 124.93 42.60 29326.

29 3014 平湖市 148.51 50.79 29240.

01 2315 嘉興市 248.24 88.19 28148.

32 1216 富陽市 176.71 62.86 28111.

68 1917 上虞市 200.3 72.25 27723.

18 1818 臨安市 134.36 51.42 26129.

91 2819 新昌縣 107.86 41.49 25996.

63 3820 諸暨市 276.56 107.07 25829.

83 921 義烏市 232.3 91.27 25451.

96 1322 象山縣 122.93 48.42 25388.

27 3223 桐廬縣 95.4 37.81 25231.

42 4324 溫嶺市 291.78 116.28 25092.

88 725 湖州市 283.13 114.55 24716.

72 826 慈溪市 295.67 121.45 24345.

00 627 永康市 135.08 55.71 24246.

99 2728 德清縣 105.32 43.65 24128.

29 4029 奉化市 111.03 47.16 23543.

26 3630 東陽市 171.34 75.31 22751.

29 2131 寧海縣 115.67 51.82 22321.

50 3432 樂清市 252.5 116.28 21714.

83 1133 建德市 102.52 47.31 21669.

84 4134 長興縣 129.26 61.15 21138.

18 2935 舟山市 146.39 71.56 20456.

96 2436 金華市 176.21 90.07 19563.

67 2037 安吉縣 82.38 43.21 19065.

03 4438 岱山縣 37.25 19.75 18860.

76 5639 瑞安市 227.65 120.78 18848.

32 1640 麗水市 65.42 34.82 18788.

05 4541 蘭溪市 111.03 60.72 18285.

57 3742 嵊州市 122.48 67.12 18247.

91 3343 武義縣 52.22 30.12 17337.

32 5044 洞頭縣 15.9 9.64 16493.

78 6645 臨海市 150.53 94.86 15868.

65 2246 衢州市 115.61 75.04 15406.

45 3547 浦江縣 55.62 36.41 15276.

02 4948 淳安縣 56.61 38.23 14807.

74 4849 永嘉縣 105.6 72.24 14617.

94 3950 天台縣 57.28 40.73 14063.

34 4751 雲和縣 14.21 10.33 13756.

05 6752 平陽縣 101.1 74.04 13654.

78 4253 三門縣 41.88 31.54 13278.

38 5454 江山市 61.64 47.32 13026.

20 4655 遂昌縣 26.12 20.71 12612.

26 6156 仙居縣 44.61 36.76 12135.

47 5157 常山縣 31.02 26.55 11683.

62 5758 縉雲縣 42.23 36.23 11656.

09 5259 青田縣 41.74 36.11 11559.

12 5560 磐安縣 20.16 17.58 11467.

58 6261 龍遊縣 42.14 36.82 11444.

87 5362 龍泉市 27.24 25.04 10878.

59 5963 開化縣 29.51 27.16 10865.

24 5864 蒼南縣 123.02 116.76 10536.

14 3165 松陽縣 19.74 19.73 10005.

07 6366 景寧縣 13.31 15.30 8699.

35 6967 慶元縣 13.31 17.94 7419.

18 6868 文成縣 19.59 26.49 7395.

24 6469 泰順縣 17.75 27.98 6343.

82 65

4樓:匿名使用者

浙江: 文成、泰順、景寧 ,還有衢州、麗水等。暫時就找到這些,基本上除了東部的市縣,西部的你都可以去看卡。

浙江十大貧困縣

5樓:匿名使用者

金華磐安

衢州開化

溫州泰順

溫州文成

麗水慶元

麗水遂昌

麗水龍泉

麗水景寧

麗水松陽

麗水雲和

6樓:匿名使用者

搞笑,浙江最窮的磐安都已經脫貧了,**來的貧困縣啊

7樓:匿名使用者

誰答的,站出來我保證不打死你

8樓:安丶格里茲曼

浙江沒有貧困縣。你說浙江有貧困縣就是說浙江省經濟不行,再說了都是浙江人內部的事情。

浙江省有哪些貧困城鎮

9樓:手機使用者

欠發達不一定是貧困縣. 浙江省28個經濟欠發達縣(包括了4個海島縣,由於是海島縣所以重點扶持,但它們不一定就經濟欠發達):淳安、泰順、文成、永嘉、磐安、武義、景寧、雲和、松陽、遂昌、縉雲、慶元、龍泉、蓮都、常山、龍遊、開化、衢江、三門、青田、蒼南、仙居、婺城區、江山、洞頭、嵊泗 岱山 玉環. 其實在這裡面真正的欠發達縣(所轄欠發達鄉鎮較多或者比重過大)也就:磐安、武義、衢縣、仙居、三門、蓮都、龍泉、縉雲、遂昌、松陽、景寧、青田、雲和、文成、泰順、永嘉、蒼南. 省**劃定全省有361個欠發達鄉鎮,其中有211個省重點扶持的.

浙江省還有貧困縣嗎?

10樓:小妞妞魚

有的,根據2023年的資料,

2023年全國貧困縣浙江共有8個:

海鹽縣、象山縣、常山縣、開化縣、龍遊縣、嵊泗縣、雲和縣、慶元縣。

11樓:萬閃

到2023年9月份,浙江省已經沒有貧困縣了。

12樓:牛人

你去浙江的****看看,或者打**詢問一下。

13樓:匿名使用者

景寧畲族自治縣。現在少數民族扶持力度挺大的。應該都脫貧了 吧。具體可以去查查**相關

14樓:砍木頭的俠客

要看全國的還是省級的了定義不同差別就很大了

15樓:逄遠禽劍

貧困縣跟經濟實力好是兩個概念,一個地區經濟實力好,並不能體現其經濟實力平均程度,溫州的文成和泰順確實是比較貧困的,這個是由於各個方面因素決定的,最主要還是受交通因素和資源因素的影響,文成和泰順就是這些因素造成的,你其實不用感到失望這個很正常,美國經濟夠好了吧

,那為什麼美國還有乞丐。還有貧困區呢?這個能說明美國經濟不好?不能這樣比較的,經濟實力是看整體的,整體好了,才看人均實力

浙江五大貧窮縣

16樓:廖小明

浙江: 文成、泰順、景寧 ,還有衢州、麗水等。暫時就找到這些,基本上除了東部的市縣,西部的你都可以去看卡。

看看這個參考一下 2023年 浙江省 各縣市人均gdp排名 縣市名 gdp總量 總人口 人均gdp 總量 (億元) (萬人) (元)(排名) 1 寧波市 1260.03 242.21 52022.

21 2 2 杭州市 1949.41 450.24 43297.

13 1 3 紹興縣 328.96 79.18 41545.

84 5 4 海鹽縣 140.51 38.77 36241.

94 25 5 紹興市 229.4 63.31 36234.

40 15 6 海寧市 229.47 66.61 34449.

78 14 7 溫州市 622.36 191.55 32490.

73 3 8 嵊泗縣 26.95 8.84 30486.

43 60 9 桐鄉市 215.49 71.34 30206.

06 17 10 台州市 449.61 149.19 30136.

74 4 11 玉環縣 136.92 46.01 29758.

75 26 12 餘姚市 252.71 85.27 29636.

45 10 13 嘉善縣 124.93 42.60 29326.

29 30 14 平湖市 148.51 50.79 29240.

01 23 15 嘉興市 248.24 88.19 28148.

32 12 16 富陽市 176.71 62.86 28111.

68 19 17 上虞市 200.3 72.25 27723.

18 18 18 臨安市 134.36 51.42 26129.

91 28 19 新昌縣 107.86 41.49 25996.

63 38 20 諸暨市 276.56 107.07 25829.

83 9 21 義烏市 232.3 91.27 25451.

96 13 22 象山縣 122.93 48.42 25388.

27 32 23 桐廬縣 95.4 37.81 25231.

42 43 24 溫嶺市 291.78 116.28 25092.

88 7 25 湖州市 283.13 114.55 24716.

72 8 26 慈溪市 295.67 121.45 24345.

00 6 27 永康市 135.08 55.71 24246.

99 27 28 德清縣 105.32 43.65 24128.

29 40 29 奉化市 111.03 47.16 23543.

26 36 30 東陽市 171.34 75.31 22751.

29 21 31 寧海縣 115.67 51.82 22321.

50 34 32 樂清市 252.5 116.28 21714.

83 11 33 建德市 102.52 47.31 21669.

84 41 34 長興縣 129.26 61.15 21138.

18 29 35 舟山市 146.39 71.56 20456.

96 24 36 金華市 176.21 90.07 19563.

67 20 37 安吉縣 82.38 43.21 19065.

03 44 38 岱山縣 37.25 19.75 18860.

76 56 39 瑞安市 227.65 120.78 18848.

32 16 40 麗水市 65.42 34.82 18788.

05 45 41 蘭溪市 111.03 60.72 18285.

57 37 42 嵊州市 122.48 67.12 18247.

91 33 43 武義縣 52.22 30.12 17337.

32 50 44 洞頭縣 15.9 9.64 16493.

78 66 45 臨海市 150.53 94.86 15868.

65 22 46 衢州市 115.61 75.04 15406.

45 35 47 浦江縣 55.62 36.41 15276.

02 49 48 淳安縣 56.61 38.23 14807.

74 48 49 永嘉縣 105.6 72.24 14617.

94 39 50 天台縣 57.28 40.73 14063.

34 47 51 雲和縣 14.21 10.33 13756.

05 67 52 平陽縣 101.1 74.04 13654.

78 42 53 三門縣 41.88 31.54 13278.

38 54 54 江山市 61.64 47.32 13026.

20 46 55 遂昌縣 26.12 20.71 12612.

26 61 56 仙居縣 44.61 36.76 12135.

47 51 57 常山縣 31.02 26.55 11683.

62 57 58 縉雲縣 42.23 36.23 11656.

09 52 59 青田縣 41.74 36.11 11559.

12 55 60 磐安縣 20.16 17.58 11467.

58 62 61 龍遊縣 42.14 36.82 11444.

87 53 62 龍泉市 27.24 25.04 10878.

59 59 63 開化縣 29.51 27.16 10865.

24 58 64 蒼南縣 123.02 116.76 10536.

14 31 65 松陽縣 19.74 19.73 10005.

07 63 66 景寧縣 13.31 15.30 8699.

35 69 67 慶元縣 13.31 17.94 7419.

18 68 68 文成縣 19.59 26.49 7395.

24 64 69 泰順縣 17.75 27.98 6343.

82 65

廣東省有哪些貧困縣,廣東的貧困縣那些?列舉

廣東只有省級貧困縣,沒有全國貧困縣 廣東的貧困縣那些?列舉 廣東貧困地區還有新興 陽春下轄地區圭崗鎮。新疆的克拉瑪依顯然要比廣東這些貧困地區好!其實並不是每一座位於廣東的城市都很發達的,今天要給大家介紹的就是省內經濟最為落後的一座城市。截止到2019年,廣東已經沒有國家級貧困縣了 廣東十大窮縣分別是...

河南省貧困縣有哪些河南省26個貧困縣有哪些?

河南省扶貧開發工作重點縣名單 洛陽市 4個 嵩縣 汝陽縣 洛寧縣 欒川縣平頂山市 1個 魯山縣 三門峽市 1個 盧氏縣 南陽市 4個 南召縣 內鄉縣 鎮平縣 淅川縣信陽市 6個 光山縣 新縣 固始縣 淮濱縣 縣 潢川縣駐馬店市 1個 新蔡縣 開封市 1個 蘭考縣 商丘市 3個 民權縣 寧陵縣 柘城縣...

周口三大窮縣都是哪些,河南省26個貧困縣有哪些?

一 扶溝縣 要說周口裡那個區域最窮,說是扶溝縣也會讓你感到意外!畢竟扶溝在傳統上一直以強縣自居進行宣傳!特別是當年全縣種植棉花,當年還有一個響徹全國的鋼蓋廠!如今都煙消雲散了!周邊的西華 鄢陵 太康等縣一個一個都超過了扶溝!從2018年周口市各區縣生產總值來看,扶溝縣是周口7縣 1市 1區裡唯一一個...