數字推理 1 2,7 9,13 16,19 13,

2021-04-18 18:18:41 字數 10601 閱讀 7204

1樓:蝶戀憐蓮

題目有誤啊 應該是19/23吧

分子加6 分母加7

2樓:yyの最愛山

那個bai,弱弱問一句,

du第四個數應該是 19/23 吧?zhi如果是dao 1/2 ,7/9,13/16,19/23,5/6,( ) 的話,答案是 31/37就很好解釋版

分子:7=2*3+1,

13=2*6+1

19=2*9+1

5/6轉化為 25/30,則,25=2*12+131=2*15+1

分母是公權差為7的等差數列:2,9,16,23,30,37

五年級下學期數學列式計算題,有多少寫多少。快快快!速度! 5

3樓:馮琰婷

1. 3/7 × 49/9 - 4/3

2. 8/9 × 15/36 + 1/27

3. 12× 5/6 – 2/9 ×3

4. 8× 5/4 + 1/4

5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6

6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9

7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )

8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )

9. 9 × 5/6 + 5/6

10. 3/4 × 8/9 - 1/3

11. 7 × 5/49 + 3/14

12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )

13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5

14. 31 × 5/6 – 5/6

15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )

16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7

17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4

18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15

19. 17/32 – 3/4 × 9/24

20. 3 × 2/9 + 1/3

21. 5/7 × 3/25 + 3/7

22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6

23. 1/5 × 2/3 + 5/6

24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2

25. 5/3 × 11/5 + 4/3

26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15

27. 7/19 + 12/19 × 5/6

28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3

29. 8/7 × 21/16 + 1/2

30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21

31.50+160÷40

32.120-144÷18+35

33.347+45×2-4160÷52

34(58+37)÷(64-9×5)

35.95÷(64-45)

36.178-145÷5×6+42

37.812-700÷(9+31×11)

38.85+14×(14+208÷26)

39.(284+16)×(512-8208÷18)

40.120-36×4÷18+35

41.(58+37)÷(64-9×5)

42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

43.0.12× 4.8÷0.12×4.8

44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6

45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=

46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=

47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9

48.10.15-10.75×0.4-5.7

49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74

50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.

51.(136+64)×(65-345÷23)

52. 420+580-64×21÷28

53.(58+370)÷(64-45)

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.8)*6

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)*6

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.

66+1.63 13.35-4.

68+2.65 73.8-1.

64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.

8 0.398+0.36+3.

64 15.75+3.59-0.

59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.

5×3.7 8.54÷2.

5÷0.4 0.65×101 3.

2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.

125 3.14×0.68+31.

4×0.032 5.6÷1.

25÷0.8÷2.5÷0.

47.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.2

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.5

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×5

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.5

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.3

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

4.5÷1.8

1000道數學口算題(難點的,最好有答案)

4樓:匿名使用者

4/9×3= 5÷1/3 = 1/2÷1/3 = 2/7×3/9 ÷2/7 = 21/25÷42= 4/5×3/4 = 8.7×0.2= 4×0.

25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3/8= 5/3÷5= 0÷8/3= 4/7 -2/3= 2/7×2 =62616964757a686964616fe78988e69d8331333332633538 41/12×4= 4÷3/16= 12÷9/4 = 75/8 ÷5= 12×16/9 = 2/3×3= 8÷9/4 = 5/3÷3/5 = 4/5×5/8 = 7/9×9/7 =

2.64+3.6= 2.

4×50= 3500÷70= 2050-298= 2+7÷9= 0.3÷3%= 81.2-11÷7-×3= 6696÷62-6.

5×10.6 =

1. 89÷100= 0.82+0.08= 73×1= 0.63×10= 4÷10= 17÷1000=

0.56+0.4= 1.25×100= 5.6+99=

100÷25= 1-0.93= 90-0.9=

794-198= 68×25= 6756-193-207=

72×125= 97×360+3×360=

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/115/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*14/25 8/25*5 18*7/36 3/49*7 28*4/7 5/7*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3 5/7*2/3 5/6*7/8 4/5* 7/8 3/8*9/7 3/4*1/2 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

5/9*3/4 11/12*4/5 7/10*5/6 6/7*2/3 2/11*2/3

3 累啊.~!~

不要都口算.來的別的.

428×(3080-1980)-742

五、 文字敘述題(每道小題 5分 共 10分 )

1. 從978裡減去126的5倍,差是多少?

2. 1560除以一個數商是26,求這個數?

(列出含有未知數x的等式,再解出來.)

六、 應用題(1-2每題 7分, 第3小題 8分, 共 22分)

1. 一個服裝廠5天生產西服850套,照這樣計算,一個月生產西服多少套?(一個月按30天計算)

2. 商店運來8筐蘋果和12筐梨,每筐蘋果38千克,每筐梨42千克,商店共運來水果多少千克?

3. 某工地需水泥240噸,用5輛汽車來運,每輛汽車每次運3噸,需運多少次才能運完?(用兩種綜合式解答)

在來點高階的.讓你孩子做一下.

六 年 級 競 賽 試 題

一、計算。(每小題3分,第4題8分,要求寫出過程)

1、1.25×17.6+36.1÷0.8+2.63×12.5 2、7.5×2.3+1.9×2.5

3、1999+999×999

4、在□裡填上適當的數。(每題2分,計8分)

(1) ×( ÷ - )= (2)[( ×9-2)× -16]÷ =20

(3)( - )÷(1+ )=1 (4) + = ×(1- × )

5、 6、

二、填空題(每小題3分,共30分)

1、六(1)班男、女生人數的比是8:7。

(1)女生人數是男生人數的 ; (2)男生人數佔全班人數的 ;

(3)女生人數佔全班人數的 ; (4)全班有45人,男生有( )人。

2、甲數和乙數的比7:3,乙數和丙數的比是6:5,丙數是甲數的 ,甲數和丙數的比是( ):( )。

3、0.08的倒數是( ),2.25的倒數是( )。

4、一根鐵絲長3米,剪去 後還剩( )米;一根鐵絲長3米,剪去 米後還剩( )米。

5、甲、乙二人合做一件工作,甲做的部分佔乙的 ,乙做的佔全部工作的 。

6、周長相等的正方形和圓形,( )的面積大。

7、( )÷40=15:( )= =0.625=( )%

8、把0.38、 、37%、0.373按從大到小的順序排列是( )。

9、4米是5米的( )%,5米比4米多( )%,4米比5米少( )%

10、用一張長5釐米,寬4釐米的長方形紙剪一個最大的圓,這個圓的面積佔這張紙面積的( )%

三、圖形計算(共17分)

1、下圖圖形的周長是多少釐米?怎樣算最簡便?(5分)

2、電視塔的圓形塔底半徑為15米,現在要在它的周圍種上5米寬的環形草坪。(如圖)(6分)

(1)需要多少平方米的草坪?

(2)如果每平方米的草坪需500元,那麼植這塊草坪至少需要多少錢?

3、已知圖中正方形的面積是20平方釐米,求陰影部分的面積。(6分)

四、應用題(每小題6分,計30分)

1、球從高處自由下落,每次接觸地面後彈起的高度是前一次下落高度的 。如果球從25米高處落下,那麼第三次彈起的高度是多少米?

2、在一塊20公頃的土地上,用它的 種小麥,其餘的種大豆和玉米,種大豆和玉米的公頃數比是3:5。種大豆和玉米各多少公頃?

3、同學們參加野營活動。一個同學到負責後勤的教師那是去領碗。教師問他領多少,他說領55個,又問:

「多少人吃飯?」他說:「一人一個飯碗,兩人一個菜碗,三個人一個湯碗。

」算一算這個同學給多少人領碗?

4、某校

五、六年級共有學生200人。「六一」兒童節五年級有11人,六年級有25%的同學去市裡參加慶祝活動,這時兩個年級餘下的人數相等。求六年級有學生多少人?

5、修一條路,第一天修了全路的 ,第二天修了餘下的 ,兩天共修路135米,這條路全長多少米?

數字推理 1,2,,數字推理 1,2,5,29,()

應填寫 869。2 1 1 2 1 5 2 2 5 1 29 5 5 5 1 第四項 29 29 29 1 869。這個沒選項的?那答案有可能有多種,我只能給我出我的其中一種推理 5 2 2 1 1 29 5 5 2 2 29 29 5 5 866 數字推理1 3,1 2,3 5,2 3,5 7,樓...

數字推理56,66,,數字推理56,66,78,82,

這個題答案可以說不唯一!因為思考的角度不同,一般認為答案是 98。數字敏感度 見到56 66 78 82 想到9的倍數依次 9 5 5 6 9 6 6 6 9 7 7 8 9 8 8 2 下一個就是 9 9 9 0或是9 9 9 1。所以答案是 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ...

數字推理 2,3,2, 數字推理 2,3,2, 5, 14,( )。

2 3 2 5 14 a1 a2 a3 a4 a5a1 a1 1 a3 a2 1 a4 a3 7 a5 a4 9 1 1 7 9b1 b2 b3 b4 b2 b1 0 b3 b2 8 b4 b3 16 0 8 16 c1 c2 c3 c1 8 c2 c1 c2 2 c3 c3 c2 2 c4 c4 ...