平均期望壽命的趨勢

2021-05-22 12:30:26 字數 10054 閱讀 9111

1樓:手機使用者

據推算1980—2023年世界人口平均壽命為59.2歲(男57.9歲,女60.

5歲)。發達國家和發展中國家平均壽命相差15.4歲。

50年代平均壽命增長最快,年遞增0.5歲,70年代遞增0.3歲。

發達國家的平均壽命在50年代就達到65歲,2023年前後達到70歲。發展中國家的平均壽命50年代為40歲,50年代年增0.7歲,60年代年增0.

5歲,後降到0.3~0.4歲。

表11-18 世界平均壽命的變化(發達國家與發展中國家比較) 年代 世界平均 發達國家 發展中國家   男 女 男 女 男 女 1950—1955 46.0 48.4 62.

0 68.7 41.6 43.

2 1955—1960 48.6 50.9 65.

4 71.2 44.6 46.

2 1960—1965 50.9 53.4 66.

6 72.8 47.5 49.

2 1965—1970 52.8 55.3 67.

2 73.8 50.2 51.

9 1970—1975 54.6 57.1 67.

9 74.7 52.3 54.

0 1975—1980 56.3 58.8 68.

4 75.7 54.2 56.

6 1980—1985 57.9 60.5 68.

8 76.2 56.0 58.

0 1990—1995 60.8 63.9 69.

8 77.0 59.5 61.

9 2000— 63.8 67.2 70.

7 77.9 62.8 65.

7 中國平均壽命變化趨勢

1929 —2023年我國農民的平均壽命男性為34.85歲,女性34.65歲;2023年南京市平均預期壽命男性39.

80歲,女性38.22歲。50年代初我國城市平均壽命在50歲左右;到2023年我國居民已提高到68.

9歲(其中男67.0歲,女71.0歲),比50年代初增加近20歲。

我省較全面記載年齡組死亡率及平均壽命資料,見表 11-19。

表11-19 福建省人口平均壽命變化情況 年份 男 女 合計 資料** 1973—1975 65.69 69.71 67.

74 全省人口死亡回顧調查 1981 66.46 70.95 68.

71 第三次人口普查 1986—1988 68.43 73.43 70.

90 全省人口口死亡回顧抽樣調查 1990 68.72 73.29 70.

94 第四次人口普查 世界各國的平均期望壽命

cia《世界概況》對2023年各國(地區)預期壽命的估計     平均 男 女 1 中國澳門 84.33 81.36 87.

45 2 安道爾 82.67 80.35 85.

14 3 日本 82.07 78.73 85.

59 4 新加坡 81.89 79.29 84.

68 5 聖馬利諾 81.88 78.43 85.

64 6 中國香港 81.77 79.07 84.

69 7 吉布拉塔( 英國) 80.9 78.5 83.

3 8 瑞典 80.63 78.39 83 9 澳大利亞 80.

62 77.8 83.59 10 瑞士 80.

62 77.75 83.63 11 法國 都市區 80.

59 77.35 84 12 根西島 ( 英國) 80.53 77.

53 83.64 13 冰島 80.43 78.

33 82.62 14 加拿大 80.34 76.

98 83.86 15 開曼群島( 英國) 80.2 77.

57 82.87 16 義大利 79.94 77.

01 83.07 17 摩納哥 79.82 75.

99 83.85 18 列支敦斯登 79.81 76.

24 83.4 19 西班牙 79.78 76.

46 83.32 19 挪威 79.78 76.

46 83.32 19 以色列 79.78 76.

46 83.32 22 澤西島 ( 英國) 79.51 77.

02 82.2 23 法羅群島 ( 丹麥) 79.49 76.

06 82.93 24 希臘 79.38 76.

85 82.06 25 奧地利 79.21 76.

32 82.26 26 美屬維爾京群島 (美國) 79.2 75.

4 83.22 27 馬耳他 79.15 76.

95 81.47 28 荷蘭 79.11 76.

52 81.82 29 韓國 79.1 78.

1 80.1 30 盧森堡 79.03 75.

76 82.52 31 蒙塞拉特 ( 英國) 79 76.8 81.

31 32 紐西蘭 78.96 75.97 82.

08 33 德國 78.95 75.96 82.

11 34 比利時 78.92 75.75 82.

24 35 **(美國) 78.76 75.69 82.

01 36 聖皮埃爾和密克隆群島 ( 法國) 78.76 76.41 81.

23 37 英國 78.7 76.23 81.

3 38 歐盟 78.7 75.6 82 39 芬蘭 78.

66 75.15 82.31   曼恩島 ( 英國) 78.

64 75.3 82.17 40 約旦 78.

55 76.04 81.22 41 波多黎各 (美國) 78.

54 74.6 82.67 42 波黑 78.

17 74.57 82.03 43 百慕大 ( 英國) 78.

13 76 80.29 44 聖赫勒拿 ( 英國) 78.09 75.

19 81.15 45 美國 78.06 75.

15 80.97 46 塞普勒斯 77.98 75.

6 80.49 47 丹麥 77.96 75.

65 80.41 48 愛爾蘭 77.9 75.

27 80.7 49 葡萄牙 77.87 74.

6 81.36 50 阿爾巴尼亞 77.6 74.

95 80.53 51 中國臺灣 77.56 74.

65 80.74 52 安圭拉 ( 英國) 77.46 74.

53 80.49 53 科威特 77.36 76.

25 78.52 55 哥斯大黎加 77.21 74.

61 79.94 56 波蘭 77.19 73.

88 79.44 76 古巴 77.27 75.

02 79.64 57 智利 76.96 73.

69 80.4 58 利比亞 76.88 74.

64 79.23 59 英屬維爾京群島 76.86 75.

71 78.07 60 厄瓜多 76.62 73.

74 79.63 61 斯洛維尼亞 76.53 72.

84 80.47 62 捷克 76.42 73.

14 79.88 63 阿根廷 76.32 72.

6 80.24 64 法屬波利尼西亞 76.31 73.

88 78.86 65 喬治亞 76.3 73 80.

07 66 北馬裡亞納群島 76.29 73.7 79.

05 67 美屬薩摩亞 76.25 72.69 80.

02 68 荷屬安地列斯 76.24 73.96 78.

65 69 烏拉圭 75.93 72.68 79.

3 70 沙特 75.88 73.85 78.

02 71 阿聯酋 75.69 73.16 78.

35 72 墨西哥 75.84 73.05 78.

78 73 巴拉圭 75.34 72.78 78.

02 73 突尼西亞 75.34 73.6 77.

21 75 汶萊 75.3 73.12 77.

59 76 巴拿馬 75.19 72.69 77 78 多米尼克 75.

1 72.17 78.18 79 塞爾維亞 75.

06 72.49 77.86 80 斯洛伐克 74.

95 71 79.11 80 特克斯和凱科斯群島 74.95 72.

69 77.32 82 克羅埃西亞 74.9 71.

26 78.75 83 阿魯巴 ( 荷蘭) 74.83 71.

8 77.91 84 斯里蘭卡 74.8 72.

81 76.88 85 巴林 74.68 72.

18 77.25 86 新喀里多尼亞 ( 法國) 74.5 71.

52 77.63 87 立陶宛 74.44 69.

46 79.69 88 馬其頓 74.21 71.

73 76.88 89 卡達 74.14 71.

6 76.82 90 聖文森及格瑞那丁 74.09 72.

21 76.04 91 聖露西亞 74.08 70.

53 77.88 92 阿曼 73.62 71.

37 75.99 93 阿爾及利亞 73.52 71.

91 75.21 94 約旦河西岸 73.46 71.

68 75.35 95 委內瑞拉 73.28 70.

24 76.48 96 蘇利南 73.23 70.

52 76.12 97 索羅門群島 73.16 70.

64 75.81 98 黎巴嫩 73.15 70.

67 75.77 99 牙買加 73.12 71.

43 74.9 100 多明尼加共和國 73.07 71.

34 74.87 101 巴貝多 73 71.02 75.

01 102 匈牙利 72.92 68.73 77.

38 103 模里西斯 72.88 68.92 76.

9 103 土耳其 72.88 70.43 75.

46 103 中國大陸 72.88 71.13 74.

82 106 馬來西亞 72.76 70.05 75.

65 114 巴西 72.7 69 76.5 107 聖克里斯多福及尼維斯 72.

66 69.81 75.69 108 保加利亞 72.

57 68.95 76.4 109 泰國 72.

55 70.24 74.98 110 安地卡及巴布達 72.

42 70.03 74.94 111 塞席爾 72.

34 66.98 77.86 112 愛沙尼亞 72.

3 66.87 78.07 113 哥倫比亞 72.

27 68.44 76.24 115 加沙地帶 72.

16 70.84 73.54 116 亞美尼亞 72.

12 68.52 76.29 117 朝鮮 71.

92 69.18 74.8 118 羅馬尼亞 71.

91 68.41 75.62 119 薩爾瓦多 71.

78 68.18 75.57 120 拉脫維亞 71.

6 66.39 77.1 121 埃及 71.

57 69.04 74.22 122 薩摩亞 71.

3 68.49 74.26 123 摩洛哥 71.

22 68.88 73.67 124 越南 71.

07 68.27 74.08 125 維德角 71.

02 67.69 74.44 126 尼加拉瓜 70.

92 68.82 73.13 127 帛琉 70.

71 67.54 74.06 128 敘利亞 70.

61 69.27 72.02 128 馬紹爾群島 70.

61 68.61 72.71 130 伊朗 70.

56 69.12 72.07 131 菲律賓 70.

51 67.61 73.55 132 密克羅尼西亞聯邦 70.

35 68.52 72.28 133 格陵蘭 ( 丹麥) 70.

23 66.65 73.9 134 摩爾多瓦 70.

2 66.51 74.11 135 印度尼西亞 70.

16 67.69 72.76 136 祕魯 70.

14 68.33 72.04 137 斐濟 70.

12 67.6 72.76 137 湯加 70.

12 67.6 72.76 139 白俄羅斯 70.

05 64.31 76.14 140 瓜地馬拉 69.

69 67.94 71.52 141 宏都拉斯 69.

35 67.78 70.99 142 伊拉克 69.

31 68.04 70.65 143 吉爾吉斯斯坦 68.

81 64.8 73.02 144 吐瓦魯 68.

63 66.38 70.99 145 印度 68.

59 66.28 71.17 146 土庫曼 68.

3 65.23 71.54 147 貝里斯 68.

25 66.44 70.16 148 烏克蘭 67.

88 62.16 73.96 149 聖多美和普林西比 67.

64 66.03 69.3 150 哈薩克 67.

22 61.9 72.84 151 蒙古 66.

99 64.61 69.48 152 千里達及托巴哥 75.

98 76.81 74.12 153 東帝汶 66.

6 64.28 69.04 154 玻利維亞 66.

19 63.53 68.97 155 蓋亞那 66.

17 63.52 68.95 156 亞塞拜然 65.

96 61.86 70.66 157 俄羅斯 65.

87 59.12 73.03 158 巴哈馬 65.

66 62.37 69.02 159 巴布亞紐幾內亞 65.

62 63.41 67.95 160 格瑞那達 65.

21 63.38 67.05 161 烏茲別克 64.

98 61.57 68.56 162 馬爾地夫 64.

76 63.41 66.19 163 塔吉克 64.

61 61.6 67.78 164 巴基斯坦 63.

75 62.73 64.83 165 諾魯 63.

44 59.85 67.21 166 萬那杜 63.

22 61.67 64.84 167 孟加拉國 62.

84 62.81 62.86 168 葛摩 62.

73 60.37 65.15 169 葉門 62.

52 60.61 64.54 170 緬甸 62.

49 60.29 64.83 171 吉里巴斯 62.

45 59.41 65.63 172 馬約特

( 法國) 62.16 59.94 64.

45 173 馬達加斯加 62.14 60.23 64.

1 174 柬埔寨 61.29 59.27 63.

4 175 尼泊爾 60.56 60.78 60.

33 176 厄利垂亞 59.55 57.88 61.

28 177 迦納 59.49 58.65 60.

35 178 多哥 57.86 55.81 59.

96 179 民主剛果 57.2 54.97 59.

5 180 海地 57.03 55.35 58.

75 181 塞內加爾 56.69 55.34 58.

09 182 寮國 55.89 53.82 58.

04 183 肯亞 55.31 55.24 55.

37 184 不丹 55.17 55.38 54.

96 185 甘比亞 54.54 52.68 56.

46 186 加彭 53.99 52.85 55.

17 187 茅利塔尼亞 53.51 51.24 55.

85 188 貝南 53.44 52.28 54.

63 189 剛果 53.29 52.1 54.

52 190 喀麥隆 52.86 52.15 53.

59 191 烏干達 51.75 50.78 52.

73 192 蒲隆地 51.29 50.48 52.

12 193 坦尚尼亞 50.71 49.41 52.

04 194 波札那 50.58 51.55 49.

58 195 幾內亞 49.65 48.5 50.

84 196 赤道幾內亞 49.51 48.11 50.

95 196 馬裡 49.51 47.6 51.

46 198 衣索比亞 49.23 48.06 50.

44 199 布吉納法索 49.21 47.68 50.

8 200 蘇丹 49.11 48.24 50.

03 201 象牙海岸 49 46.43 51.66 202 盧安達 48.

99 47.87 50.16 203 索馬利亞 48.

84 47.06 50.69 204 奈及利亞 47.

44 46.83 48.07 205 查德 47.

2 46.17 48.27 206 幾內亞比索 47.

18 45.37 49.04 207 尼日 44.

03 44.05 44 208 阿富汗 43.77 43.

6 43.96 209 中非 43.74 43.

69 43.79 210 吉布提 43.25 41.

88 44.65 211 奈米比亞 43.11 44.

39 41.79 212 馬拉維 42.98 43.

35 42.61 213 南非 42.45 43.

21 41.66 214 莫三比克 40.9 41.

4 40.4 215 獅子山 40.58 38.

36 42.87 216 賴比瑞亞 40.39 38.

93 41.89 217 賴索托 39.97 40.

73 39.18 218 辛巴威 39.5 40.

62 38.35 219 尚比亞 38.44 38.

34 38.54 220 安哥拉 37.63 36.

73 38.57 221 史瓦濟蘭 32.23 31.

84 32.62 世界平均期望壽命 65.82 63.

89 67.84

職業運動員的平均壽命

運動員的平均壽命只有50歲。根據一家保險公司對6000名已故運動員的資料統計,運動員的平均壽命只有50歲,其中大多數是運動過量所造成。一項對參加過1998年洛杉磯馬拉松比賽的約2300名運動員的研究發現,賽後病倒的運動員人數約14 比接受過訓練但沒參賽者高出近5倍,這項研究也發現,與每星期訓練強度低...

某元件的壽命服從指數分佈,平均壽命1000小時,求這樣的元件使用了1000小時,至少已有損壞的概率

原件服從指數分佈設引數為 則其概率密度函式為f x e x 分佈函式為f x 1 e x 其均值ex 1 1000 於是引數 1 1000 0.001 某個原件使用在1000小時內損壞的概率即 p x 1000 f 1000 f 0 1 e 0.001 1000 1 e 0 1 1 e 第二步求3個...

各種動物的平均壽命,請說出各種動物的平均壽命(知道幾種寫幾種)

藍鯨 90 100 抹香鯨 70 虎鯨 20 30 白鰭豚 30 象 75 野駱駝 35 40 野馬 33 34 馬 55 斑馬 25 30 牛 20 30 豬 30 40 長頸鹿 30 南美貘 30 針鼴 30 5 狗的壽命是十年,長頸鹿的壽命是25年,大象的壽命是75年,河馬的壽命是40年。請說...