武漢理工大學車輛工程(080204)研究生複試科目是什麼

2021-05-12 18:30:47 字數 7017 閱讀 8688

1樓:匿名使用者

武漢理工車輛工程還是不錯的,我們班有一女生考了,12年的,結果沒考上。複試不外乎汽車理論、汽車設計、汽車構造、專業英語之類的。很多學校汽車理論是大頭!

2樓:

車輛工程是武漢理工大學王牌專業,2023年武漢理工車輛工程複試分數線好像是354,實際錄取還要高些,自己去和同專業的其他學校比較一下。

3樓:匿名使用者

武漢理工大學車輛工程(080204)研究生複試科目是汽車理論、汽車設計、汽車構造、專業英語之類的。

武漢理工大學汽車工程學院的學科由車輛工程、動力機械及工程、載運工具運用工程三個學科構成,均有碩士學位授予權和博士學位授予權;形成以汽車為特色、相互依託的學科群;下設汽車工程系、車用動力系、汽車運用工程系、汽車綜合實驗中心、汽車改裝廠及掛靠的汽車研究所,電動汽車研究院,形成產、學、研相結合的學科體系。

武漢理工大學車輛工程考研初試分數線一般是多少 不是過了國家線就可以參加複試嗎

4樓:匿名使用者

如果廈門大學劃的線是360,那你確實可以進複試。但是如果你考得專業的線比學校線高的話那麼361分是不夠的,你會被調劑到其他專業。給你舉個例子吧。

2023年北京理工大學自己劃的線是學碩320,但是北京理工大學自動化學院每個專業還有專業線,模式識別方向是350,而電氣工程方向則是320,即和學校線是一樣的,那麼如果你考了321分,如果你報的是模式識別,那麼你就進不了模式識別的複試,如果你報的是電氣工程,那麼你就能進電氣工程的複試。如果你報的模式識別,可是考了321分,並不代表你就被淘汰了。首先你會在你所報專業所在學院進行調劑,學院內調劑不成就會給你調劑到別的學院進行復試。

總結來說就是隻要你過了學校劃的線就能進行復試,但不一定是哪個專業的複試,得看你所報的專業的分數線。一般學校裡比較好的專業分數都會比該學校劃的基本分數線要高。相當於學校分數線只是個大門檻,裡面各個專業還有自己的門檻。

另外還有單科分數線,這個很重要。還拿北京理工來舉例,今年分數線是320,單科分數線分別是數學68(滿分150),專業課68(滿分150),英語45(滿分100),政治45(滿分100)。即使你總分過了,比如你考了360分,超過分數線40分,但是你有偏科,比如英語不好,只考了40分,那麼縱然你的分數夠320分了,也進不了複試。

就是這麼個情況另外如果你是外校的,那麼在複試之前就要聯絡你報考專業的某位導師談談(談話的內容自然是展現自己,給他一個他錄取你的理由),這個你自己選,當然也得看人家老師要不要你。如果你跟那個導師談的比較好,那麼複試的時候是會有很大幫助的,因為複試面試往往比重佔的比較多,你如果提前跟老師熟悉了自然比較好。

5樓:匿名使用者

武漢理工大學車輛工程考研初試分數線一般是多少

2023年國a線:學碩-工學、專碩-工程(不含工程照顧專業)總分均為295分。

***********************************===

武漢理工大學2013碩士研究生招生各專業複試基本要求(初試合格線)

汽車工程學院

080204 車輛工程

總分不低於343 分; 滿分等於100分的單科,不低於40 分; 滿分大於100分的單科,不低於60

分。085234 車輛工程

總分不低於355 分; 滿分等於100分的單科,不低於40 分; 滿分大於100分的單科,不低於60分。

武漢理工大學車輛工程研究生有自動駕駛方向嗎 10

6樓:

武漢理工汽車學院2012複試線080204 車輛工程 367 080221 ★汽車運用工程 327 080223 ★汽車電子工程 337 080703 動力機械及工程 330 082304 載運工具運用工程 327 085234 車輛工程 337

武漢理工大學材料加工工程一般招多少學生啊?初試線多少啊?好考嗎?

7樓:

10%包括專業型碩士和外校

我就是加工的 保了

我們專業第一保了哈工大

本校一共大概保了16個左右

我們本科專業是170多個人

差不多這個樣子

到底是什麼時候?????武漢理工大學研究生複試通知

8樓:植天澤

15號體檢,16號複式,

2023年武漢理工大學各專業碩士生複試分數線一覽表

院系名稱 ***碼 專業名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分》100分) 總分 備註

經濟學院 020104 西方經濟學 55 83 370

020202 區域經濟學 55 83 350

020204 金融學 55 83 390

020205 產業經濟學 55 83 360

020206 國際**學 55 83 380

020208 統計學 55 83 390

020209 數量經濟學 55 83 390

025100 金融碩士 55 83 350

025400 國際商務碩士 55 83 350

125200 公共管理碩士(mpa) 56 143 202

文法學院 010105 倫理學

030105 民商法學

030107 經濟法學

030501 馬克思主義基本原理

030502 馬克思主義發展史

030503 馬克思主義中國化研究

030504 國外馬克思主義研究

030505 思想政治教育

030506 中國近現代史基本問題研究

050302 傳播學

060107 中國近現代史

035101 法律碩士(非法學)

035102 法律碩士(法學)

高等教育研究所 040106 高等教育學 40 120 305

040303 體育教育訓練學 42 105 349

120403 教育經濟與管理 55 95 350

外國語學院 050201 英語語言文學 55 83 355

050211 外國語言學及應用語言學 55 83 355

055201 英語筆譯 55 83 355

055202 英語口譯 55 83 355

藝術與設計學院 0504 設計藝術學 設計藝術史論 35 53 386

工業設計及其理論(含展示設計) 35 53 359

環境藝術設計及其理論 35 53 355

視覺傳達設計及其理論 35 53 345

數字化藝術設計及其理論 35 53 341

美術學 美術史論 35 53 355

動畫創作及其理論 35 53 354

雕塑創作及其理論 35 53 347

民間美術 35 53 352

藝術學 藝術史論 35 53 382

藝術美學 35 53 354

**藝術 35 53 354

藝術教育 35 53 355

藝術管理 35 53 368

0551 藝術碩士 35 53 320

085237 工業設計工程 40 60 300

理學院 070104 應用數學(a線) 40 60 350

應用數學(b線) 50 60 343

070102 計算數學 40 60 300

0702 物理 42 90 313

070301 無機化學 40 60 307

070304 物理化學 40 60 307

0801 力學 40 60 280

080901 物理電子學 42 90 313

081704 應用化學 40 60 307

資源與環境工程學院 081901 採礦工程 40 60 280

081902 礦物加工工程 40 60 280

081903 安全技術及工程 40 60 280

083001 環境科學 40 60 300

083002 環境工程 40 60 300

085218 礦業工程 40 60 280

085224 安全工程 40 60 280

085229 環境工程 40 60 300

材料科學與工程學院 0805 材料科學與工程 45 75 337

107200 生物醫學工程 40 120 300

085204 材料工程 40 60 300

機電工程學院 080200 機械工程 40 60 332

080220 ★工業工程 40 60 332

080402 測試計量技術及儀器 40 60 332

085201 機械工程 40 60 302

085236 工業工程 40 60 302

汽車工程學院 080204 車輛工程 40 60 354

080221 ★汽車運用工程 40 60 316

080223 ★汽車電子工程 40 60 346

080703 動力機械及工程 40 60 325

082304 載運工具運用工程 40 60 316

085234 車輛工程 40 60 300

自動化學院 080801 電機與電器 40 60 340

080804 電力電子與電力傳動 40 60 340

080805 電工理論與新技術 40 60 300

081100 控制科學與工程 40 60 340

085207 電氣工程 40 60 300

085210 控制工程 40 60 300

電腦科學與技術學院 077401 計算機系統結構 40 60 295

077402 計算機軟體與理論 40 60 295

081203 計算機應用技術 40 60 300

085211 計算機技術 40 60 300

085212 軟體工程 40 60 300

資訊工程學院 080901 物理電子學 40 60 340

080902 電路與系統 40 60 360

081001 通訊與資訊系統 40 60 368

081002 訊號與資訊處理 40 60 368

085208 電子與通訊工程 40 60 300

土木工程與建築學院 081301 建築歷史與理論 40 90 300

081302 建築設計及其理論 40 90 300

081303 城市規劃與設計 40 90 300

081401 岩土工程 40 60 320

081402 結構工程 43 75 312

081403 市政工程 40 60 300

081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 40 60 300

081405 防災減災工程及防護工程 40 60 300

081406 橋樑與隧道工程 49 95 320

081422 ★土木工程建造與管理 40 60 325

085213 建築與土木工程 40 60 300

交通學院 080103 流體力學 40 60 280

080104 工程力學 40 60 280

081402 結構工程 40 60 300

082301 道路與鐵道工程 40 60 300

082303 交通運輸規劃與管理 40 60 300

082320 ★公路橋樑與渡河工程 40 60 300

082321 ★物流管理 40 60 300

082401 船舶與海洋結構物設計製造 40 60 280

082403 水聲工程 40 60 280

082421 ★海洋工程結構 40 60 280

082422 ★水上運動裝備工程 40 60 280

085222 交通運輸工程 40 60 300

085223 船舶與海洋工程 40 60 280

085239 專案管理 40 60 300

航運學院 082302 交通訊息工程及控制 40 60 300

082420 ★船舶與海洋環境保護 40 60 280

085222 交通運輸工程 40 60 300

能源與動力工程學院

082304 載運工具運用工程 40 60 300

082322 ★智慧交通工程 40 60 300

082402 輪機工程 40 60 280

082423 ★艦船電力推進及自動化技術 40 60 280

085206 動力工程 40 60 280

085222 交通運輸工程 40 60 300

085223 船舶與海洋工程 40 60 280

管理學院 081103 系統工程 50 60 340

120100 管理科學與工程 55 83 380

120125 ★危機與災害應急管理 55 83 363

120200 工商管理 55 83 380

120201 會計學 55 83 380

120202 企業管理 55 83 359

120204 技術經濟及管理 55 83 352

125100 工商管理碩士(mba) 50 128 185

125300 會計碩士 55 110 350

125600 工程管理碩士 45 90 165

025600 資產評估碩士 55 83 350

政治與行政學院 010101 馬克思主義哲學 40 60 295

010108 科學技術哲學 40 60 295

030201 政治學理論 45 68 325

030204 中**史 45 68 325

物流工程學院 080201 機械製造及其自動化 40 60 350

080202 機械電子工程 40 60 323

080203 機械設計及理論 40 60 327

080222 ★物流技術與裝備 40 60 330

082321 ★物流管理 40 60 360

085201 機械工程 40 60 310

085240 物流工程 40 60 310

化學工程學院 081701 化學工程 40 60 300

081702 化學工藝 40 60 300

085216 化學工程 40 60 300

100700 藥學 40 120 300

105500 藥學碩士 40 120 300

武漢理工大學專業,武漢理工大學有哪些專業

武漢理工大學開設的專業有 1 國家特色專業 動畫 通訊工程 材料科學與工程 車輛工程 礦物加工工程專業 工業設計專業 機械工程及自動化 輪機工程 船舶與海洋工程 國際經濟與 土木工程 物流工程 工程力學 物聯網工程 建築節能技術與工程。2 湖北省品牌專業 船舶與海洋工程 輪機工程 機械工程及自動化 ...

武漢理工大學的車輛工程專業怎麼樣

源自成立於1958年的武漢工學院,1995年更名為武漢 大學,在武漢只要提到 武工 或者 汽工大 就知道是理工大東院,即原校址。新中國最早成立汽車類學科的3所高校之一,原由一機部下轄管控,後轉為中國 總公司管理,也是該公司唯一的直屬高校。如今由於理工大大力發展材料學科,故汽車工程學院有所衰退,與吉大...

武漢理工大學什麼專業最好,武漢理工大學最值得讀得專業是哪些?

材料科學與工程學院 5 材料科學與工程 無機非金屬材料工程 高分子材料與工程 複合材料與工程 材料物理 材料化學 材料成型及控制工程 交通學院 6 交通運輸類 含交通運輸 交通工程 道路橋樑與渡河工程 船舶與海洋工程 工程結構分析 管理學院 7 工商管理類 含工商管理 會計學 市場營銷 財務管理 人...