廣州到武漢孝感的列車班次

2022-02-16 06:30:11 字數 3513 閱讀 6410

1樓:匿名使用者

廣州到孝感的線路 6 條 所有車次 k字頭 t字頭 發站 – 到站 發車 到達 執行時間 車型 全程票價(元) 票務資訊 k1008 詳情 廣州 – 孝感 13:39 04:25(第二天) 14小時46分鐘 快速 硬座 150 硬臥下 274 軟臥下 475 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間 執行時間 里程(公里) 區段票價(元) k600/k597 詳情 廣州 – 孝感 14:

55 04:56(第二天) 14小時1分鐘 快速 硬座 150 硬臥下 274 軟臥下 475 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間 執行時間 里程(公里) 區段票價(元) k260 詳情 廣州東 – 孝感 16:30 07:

25(第二天) 14小時55分鐘 快速 硬座 150 硬臥下 274 軟臥下 475 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間 執行時間 里程(公里) 區段票價(元) t124/t121 詳情 廣州 – 孝感 19:04 06:52(第二天) 11小時48分鐘 特快 硬座 150 硬臥下 274 軟臥下 475 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間 執行時間 里程(公里) 區段票價(元) k10 詳情 廣州 – 孝感 20:

30 10:15(第二天) 13小時45分鐘 快速 硬座 150 硬臥下 274 軟臥下 475 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間 執行時間 里程(公里) 區段票價(元) k10 詳情 廣州北 – 孝感 21:04 10:

15(第二天) 13小時11分鐘 快速 硬座 143 硬臥下 263 軟臥下 457 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間 執行時間 里程(公里) 區段票價(元)

2樓:匿名使用者

一·符合條件只有兩班:

1·2508 到達孝感 05:54

2·t121/t124 到達孝感 06:52

二·具體車次時間

1·廣州到信陽的2508次列車時刻表

車次 站次 站名 到站 開車 停靠 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

2508 1 廣州 始發站 14:07 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

2508 2 清遠 15:07 15:10 3 60 68 5.5 9.5 20.5 26.5

2508 3 韶關 16:44 16:50 6 157 221 19.0 31.0 46.0 67.0

2508 4 坪石 17:48 17:50 2 221 308 24.0 40.0 57.0 84.0

2508 5 郴州 18:36 18:42 6 269 374 27.0 47.0 64.0 97.0

2508 6 衡陽 20:27 20:30 3 380 521 38.0 66.0 86.0 133.0

2508 7 株洲 22:07 22:25 18 480 655 45.0 78.0 100.0 156.0

2508 8 長沙 23:28 23:36 8 561 707 49.0 86.0 108.0 170.0

2508 9 汨羅 00:23 00:31 8 616 785 53.0 93.0 117.0 184.0

2508 10 岳陽 01:12 01:16 4 665 854 55.0 98.0 122.0 193.0

2508 11 臨湘 01:42 01:51 9 695 896 57.0 102.0 126.0 200.0

2508 12 赤壁 02:32 02:41 9 745 951 62.0 110.0 136.0 216.0

2508 13 咸寧 03:08 03:10 2 781 989 64.0 114.0 140.0 223.0

2508 14 漢口 04:41 04:47 6 874 1089 68.0 122.0 149.0 238.0

2508 15 孝感 05:54 05:56 2 947 1159 73.0 130.0 159.0 253.0

2508 16 信陽 08:13 終點站 0 1086 1303 81.0 144.0 175.0 279.0

2·廣州到長春的t121/t124次列車時刻表

車次 站次 站名 到站 開車 停靠 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

t121/t124 1 廣州 始發站 19:04 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

t121/t124 2 郴州 22:04 22:46 42 180 374 54.0 84.0 105.0 154.0

t121/t124 3 衡陽 00:20 00:22 2 316 521 76.0 119.0 143.0 215.0

t121/t124 4 株洲 01:38 01:40 2 394 655 92.0 142.0 170.0 254.0

t121/t124 5 長沙 02:17 02:25 8 433 707 99.0 155.0 183.0 276.0

t121/t124 6 岳陽 03:44 03:46 2 520 854 113.0 178.0 209.0 316.0

t121/t124 7 武昌 05:50 05:58 8 646 1069 140.0 221.0 257.0 390.0

t121/t124 8 孝感 06:52 06:54 2 708 1159 150.0 236.0 274.0 416.0

t121/t124 9 信陽 08:24 08:26 2 800 1303 165.0 260.0 301.0 458.0

t121/t124 10 鄭州 11:06 11:24 18 962 1605 194.0 307.0 353.0 539.0

t121/t124 11 新鄉 12:09 12:11 2 1025 1685 200.0 316.0 363.0 554.0

t121/t124 12 邯鄲 13:37 13:39 2 1113 1852 215.0 342.0 390.0 600.0

t121/t124 13 石家莊 15:37 15:47 10 1233 2017 226.0 357.0 409.0 627.0

t121/t124 14 天津 20:07 20:15 8 1503 2404 257.0 411.0 467.0 720.0

t121/t124 15 唐山 21:19 21:21 2 1575 2527 271.0 430.0 490.0 754.0

t121/t124 16 北戴河 22:32 22:34 2 1648 2667 280.0 447.0 508.0 783.0

t121/t124 17 山海關 23:09 23:17 8 1685 2705 288.0 457.0 519.0 799.0

t121/t124 18 錦州 01:09 01:13 4 1805 2889 296.0 471.0 536.0 825.0

t121/t124 19 瀋陽 03:36 03:48 12 1952 3131 316.0 501.0 569.0 874.0

t121/t124 20 四平 05:42 05:44 2 2078 3319 331.0 527.0 598.0 921.0

t121/t124 21 長春 06:47 終點站 0 2143 3434 338.0 538.0 609.0 940.0

樟木頭火車站的列車班次

車次 始發 樟木頭站時刻 終到 始發站 發車時間 到達時間 發車時間 終到站 終到時間 d7012 深圳 06 20 06 41 06 43 廣州 08 03 d7158 深圳 06 40 07 01 07 03 廣州東 07 59 d7001 廣州 06 03 07 03 07 05 深圳 07 ...

蘇州到山東棗莊的火車班次

車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下 1462 普快 上海 蘇州 13 08 棗莊 次日00 11 11小時7分 633 北京 43 93 1342 1343 空調普快 杭州 蘇州 17 36 棗莊 次日05 12 11小時38分 6...

綿陽到成都的火車班次和價格

從客車快,發車時間間隔不長。每班20分鐘。車費49。火車下午2 4點這時間沒有到成都班次,票價在19元內。最貴19元,便宜的9元。13 24有一班k454後,就要等到16 07的k117。建議坐火車上午坐。基本是半小時一班。這是最新火車時間表。k9458 成都 始發車 07 59 到綿陽時間 09 ...