我貸款20萬期限20年,月利率2 75,總共還的利息是多少

2022-02-26 14:04:28 字數 6005 閱讀 5880

1樓:前秀梅贏賦

樓下算得很正確,是962.5元。這麼多錢存銀行半年才一千塊錢利息太少了,不划算。

不知道你曉不曉得投哪網這個平臺,它是廣發**旗下的,年利率13%,有短期投資專案,保本保息,很安全。

2樓:來自黃鶴樓星光燦爛的木瓜

等額本息法: 貸款本金:200000,假定年利率:

2.750%,貸款年限:5 年 :

每月應交月供還款本息額是: 3571.56元、連本帶利總還款金額是:

214293.6元、共應還利息: 14293.

6元。 第1個月還利息為:458.

33 ;第1個月還本金為:3113.23;此後每月還利息金額遞減、還本金遞增。

(未考慮中途利率調整)

**********==

等額本息法: 貸款本金:200000,假定年利率:

3.200%,貸款年限:10 年 :

每月應交月供還款本息額是: 1949.73元、連本帶利總還款金額是:

233967.6元、共應還利息: 33967.

6元。 第1個月還利息為:533.

33 ;第1個月還本金為:1416.4;此後每月還利息金額遞減、還本金遞增。

(未考慮中途利率調整)

我買房貸款20萬,還20年,每月要還多少呀!利息是多少?

3樓:招商銀行

若貸款本金:20萬,期限:15年,按照人行5年期以上貸款基準年利率:

4.90%(不變的情況下)採用等額本息還款法,月供:1571.

19;還款總額:282813.92;利息總額:

82813.92,採用等額本金還款法,月供是逐筆遞減的,如第一期:1927.

78,隨後每期逐筆遞減金額:4.54,還款總額:

273908.33,利息總額:73908.33。

4樓:柳懷寒

2023年2月9日。中國人民銀行最新利率上調。優惠利率取消。

(首套取消85折首付3成,二套首付6成,第三套暫停貸款) 月還款:2,072.77 共支付利息:

48732.18 還款總額:248732.

18 期次 償還利息 償還本金 還款額 1月 1,100.00 1,181.15 2,281.

15 2月 1,093.50 1,187.65 2,281.

15 3月 1,086.97 1,194.18 2,281.

15 4月 1,080.40 1,200.75 2,281.

15 5月 1,073.80 1,207.35 2,281.

15 6月 1,067.16 1,213.99 2,281.

15 7月 1,060.48 1,220.67 2,281.

15 8月 1,053.77 1,227.38 2,281.

15 9月 1,047.02 1,234.13 2,281.

15 10月 1,040.23 1,240.92 2,281.

15 11月 1,033.41 1,247.74 2,281.

15 12月 1,026.54 1,254.61 2,281.

15 13月 1,019.64 1,261.51 2,281.

15 14月 1,012.70 1,268.44 2,281.

15 15月 1,005.73 1,275.42 2,281.

15 16月 998.71 1,282.44 2,281.

15 17月 991.66 1,289.49 2,281.

15 18月 984.57 1,296.58 2,281.

15 19月 977.44 1,303.71 2,281.

15 20月 970.27 1,310.88 2,281.

15 21月 963.06 1,318.09 2,281.

15 22月 955.81 1,325.34 2,281.

15 23月 948.52 1,332.63 2,281.

15 24月 941.19 1,339.96 2,281.

15 25月 933.82 1,347.33 2,281.

15 26月 926.41 1,354.74 2,281.

15 27月 918.96 1,362.19 2,281.

15 28月 911.46 1,369.68 2,281.

15 29月 903.93 1,377.22 2,281.

15 30月 896.36 1,384.79 2,281.

15 31月 888.74 1,392.41 2,281.

15 32月 881.08 1,400.07 2,281.

15 33月 873.38 1,407.77 2,281.

15 34月 865.64 1,415.51 2,281.

15 35月 857.85 1,423.30 2,281.

15 36月 850.02 1,431.12 2,281.

15 37月 842.15 1,439.00 2,281.

15 38月 834.24 1,446.91 2,281.

15 39月 826.28 1,454.87 2,281.

15 40月 818.28 1,462.87 2,281.

15 41月 810.23 1,470.92 2,281.

15 42月 802.14 1,479.01 2,281.

15 43月 794.01 1,487.14 2,281.

15 44月 785.83 1,495.32 2,281.

15 45月 777.61 1,503.54 2,281.

15 46月 769.34 1,511.81 2,281.

15 47月 761.02 1,520.13 2,281.

15 48月 752.66 1,528.49 2,281.

15 49月 744.25 1,536.90 2,281.

15 50月 735.8 1,545.35 2,281.

15 51月 727.3 1,553.85 2,281.

15 52月 718.76 1,562.39 2,281.

15 53月 710.16 1,570.99 2,281.

15 54月 701.52 1,579.63 2,281.

15 55月 692.83 1,588.32 2,281.

15 56月 684.1 1,597.05 2,281.

15 57月 675.31 1,605.83 2,281.

15 58月 666.48 1,614.67 2,281.

15 59月 657.6 1,623.55 2,281.

15 60月 648.67 1,632.48 2,281.

15 61月 639.69 1,641.46 2,281.

15 62月 630.67 1,650.48 2,281.

15 63月 621.59 1,659.56 2,281.

15 64月 612.46 1,668.69 2,281.

15 65月 603.28 1,677.87 2,281.

15 66月 594.05 1,687.09 2,281.

15 67月 584.77 1,696.37 2,281.

15 68月 575.44 1,705.70 2,281.

15 69月 566.06 1,715.09 2,281.

15 70月 556.63 1,724.52 2,281.

15 71月 547.15 1,734.00 2,281.

15 72月 537.61 1,743.54 2,281.

15 73月 528.02 1,753.13 2,281.

15 74月 518.38 1,762.77 2,281.

15 75月 508.68 1,772.47 2,281.

15 76月 498.93 1,782.22 2,281.

15 77月 489.13 1,792.02 2,281.

15 78月 479.27 1,801.87 2,281.

15 79月 469.36 1,811.78 2,281.

15 80月 459.4 1,821.75 2,281.

15 81月 449.38 1,831.77 2,281.

15 82月 439.31 1,841.84 2,281.

15 83月 429.18 1,851.97 2,281.

15 84月 418.99 1,862.16 2,281.

15 85月 408.75 1,872.40 2,281.

15 86月 398.45 1,882.70 2,281.

15 87月 388.09 1,893.05 2,281.

15 88月 377.68 1,903.47 2,281.

15 89月 367.21 1,913.94 2,281.

15 90月 356.69 1,924.46 2,281.

15 91月 346.1 1,935.05 2,281.

15 92月 335.46 1,945.69 2,281.

15 93月 324.76 1,956.39 2,281.

15 94月 314 1,967.15 2,281.15 95月 303.

18 1,977.97 2,281.15 96月 292.

3 1,988.85 2,281.15 97月 281.

36 1,999.79 2,281.15 98月 270.

36 2,010.79 2,281.15 99月 259.

3 2,021.85 2,281.15 100月 248.

18 2,032.97 2,281.15 101月 237 2,044.

15 2,281.15 102月 225.76 2,055.

39 2,281.15 103月 214.45 2,066.

69 2,281.15 104月 203.09 2,078.

06 2,281.15 105月 191.66 2,089.

49 2,281.15 106月 180.17 2,100.

98 2,281.15 107月 168.61 2,112.

54 2,281.15 108月 156.99 2,124.

16 2,281.15 109月 145.31 2,135.

84 2,281.15 110月 133.56 2,147.

59 2,281.15 111月 121.75 2,159.

40 2,281.15 112月 109.87 2,171.

28 2,281.15 113月 97.93 2,183.

22 2,281.15 114月 85.92 2,195.

23 2,281.15 115月 73.85 2,207.

30 2,281.15 116月 61.71 2,219.

44 2,281.15 117月 49.5 2,231.

65 2,281.15 118月 37.23 2,243.

92 2,281.15 119月 24.89 2,256.

26 2,281.15 120月 12.48 2,268.

67 2,281.15 一、短期貸款 六個月以內(含六個月) 5.60 六個月至一年(含一年) 6.

06 二、中長期貸款 一至三年(含三年) 6.10 三至五年(含五年) 6.45 五年以上 6.

60 三、貼現 以再貼現利率為下限加點確定 四、個人住房公積金貸款 五年(含)以下 4.00 五年以上 4.50 五、民政部門福利工廠貸款 4.

62 六、老少邊窮髮展經濟貸款 3.18 七、民族**及民族用品生產貸款 3.18 八、扶貧貼息貸款(含牧區) 3.

00 下面是最新貸款計算器您可以根據貸款數額計算月供利息等: http://bj.

house.sina.com.

cn/bjjsq/index.html 注意:2月24日央行要提高存款準備金率0.

5%這樣會出現年內二次調息(貸款利率和存款利率) 希望能夠幫助您。

記得采納啊

我辦房貸23萬,期限是20年月利息多少,怎麼還

與執行利率相關 銀行貸款利率是根據貸款的信用情況等綜合評價的,根據信用情況 抵押物 國家政策 是否首套房 等來確定貸款利率水平,如果各方面評價良好,不同銀行執行的房貸利率有所差別,2011年由於資金緊張等原因,部分銀行首套房貸款利率執行基準利率的1.1倍或1.05倍。從2012年2月開始,多數銀行將...

貸款55萬10年還清年率5 88月利率4 月還款多少

應當是一筆房貸,房貸可分 等額本息 等額本金 兩種還款方式 一 等額本息 方式 年利率 5.88 月利率 年利率 12 0.49 公式 月還款額 貸款額 月利率 1 1 月利率 還款月數 月還款額 550000 0.49 1 1 0.49 120 月還款額 6,073.04元 還款總額 728,76...

60萬貸款20年月要還貸多少,60萬貸款20年,一個月要還貸多少

60萬貸款20年,一個月要還貸的金額要根據貸款的利率和還款方式來確定。假設按照人行規定的5年期貸款基準利率4.9 計算,採用 等額本息還款 方式還款,利息總額是342399.43元,每月還款金額是3926.66元 採用 等額本金還款 方式還款,利息總額是295225元,每月還款金額逐月遞減。等額本息...