從深圳坐火車到貴州銅仁臥鋪多少錢,大概多久能到

2022-05-07 15:14:12 字數 5111 閱讀 1558

1樓:吳田田

車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 硬臥 軟臥

k586/k587 空調快速 深圳西 深圳西 10:38 銅仁 次日10:16 23小時38分 1532 南充 182 323 511

n582/n583 快速 深圳西 深圳西 11:38 銅仁 次日08:25 20小時47分 1586 銅仁 108 207 336

2樓:匿名使用者

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k586/k587 深圳西 南充 空調快速 深圳西 10:38 銅仁 10:16 17 23:38 182 - 312/323/333 490/511

n582/n583 深圳西 銅仁 快速 深圳西 11:38 銅仁 08:25 16 20:47 108 - 200/207/214 321/336

3樓:匿名使用者

k586/k587 深圳西 ---南充(空調快速)大概23個半小時

硬臥 323

軟臥 511

n582/n583 (快速)深圳西---銅仁21個小時

硬臥207

軟臥336

從深圳坐火車到貴州玉屏臥鋪多少錢,大概多久能到?

4樓:匿名使用者

建議在廣州中轉

深圳—廣州,車很多

車次 深圳

開車時間 廣州

到達時間 用時 里程 硬座 硬臥下

5302/5303 19:00 21:21 2小時21分 162 14 67

5364 17:30 19:55 2小時25分 162 14 67

d702 07:50 08:47 0小時57分 139 43 -

d704 10:40 11:42 1小時2分 139 43 -

d706 13:40 14:37 0小時57分 139 43 -

d708 16:30 17:27 0小時57分 139 43 -

d710 19:20 20:17 0小時57分 139 43 -

d712 22:15 23:17 1小時2分 139 43 -

d714 06:20 07:22 1小時2分 139 43 -

d716 09:05 10:02 0小時57分 139 43 -

d718 12:10 13:12 1小時2分 139 43 -

d720 15:00 15:57 0小時57分 139 43 -

d722 17:50 18:47 0小時57分 139 43 -

d724 20:45 21:47 1小時2分 139 43 -

d726 08:00 08:52 0小時52分 139 43 -

d728 10:25 11:27 1小時2分 139 43 -

d730 13:00 14:02 1小時2分 139 43 -

d732 15:35 16:37 1小時2分 139 43 -

d734 18:05 19:02 0小時57分 139 43 -

d736 20:30 21:32 1小時2分 139 43 -

d738 06:35 07:37 1小時2分 139 43 -

d740 09:10 10:12 1小時2分 139 43 -

d742 11:45 12:47 1小時2分 139 43 -

d744 14:30 15:27 0小時57分 139 43 -

d746 16:50 17:47 0小時57分 139 43 -

d748 19:10 20:12 1小時2分 139 43 -

d750 21:45 22:47 1小時2分 139 43 -

d752 08:05 09:07 1小時2分 139 43 -

d754 11:15 12:17 1小時2分 139 43 -

d756 14:10 15:12 1小時2分 139 43 -

d758 17:00 17:52 0小時52分 139 43 -

d760 19:50 20:52 1小時2分 139 43 -

d762 06:45 07:52 1小時7分 139 43 -

d764 09:50 10:47 0小時57分 139 43 -

d766 12:55 13:52 0小時57分 139 43 -

d768 15:45 16:42 0小時57分 139 43 -

d770 18:30 19:32 1小時2分 139 43 -

d772 21:30 22:27 0小時57分 139 43 -

d774 08:15 09:12 0小時57分 139 43 -

d776 10:50 11:47 0小時57分 139 43 -

d778 13:15 14:17 1小時2分 139 43 -

d780 16:00 16:52 0小時52分 139 43 -

d782 18:15 19:17 1小時2分 139 43 -

d784 20:55 21:52 0小時57分 139 43 -

d786 07:00 08:02 1小時2分 139 43 -

d788 09:30 10:27 0小時57分 139 43 -

d790 12:00 13:02 1小時2分 139 43 -

d792 14:35 15:37 1小時2分 139 43 -

d794 17:05 18:07 1小時2分 139 43 -

d796 19:35 20:32 0小時57分 139 43 -

d798 22:00 22:57 0小時57分 139 43 -

d800 08:30 09:32 1小時2分 139 43 -

d802 11:00 11:57 0小時57分 139 43 -

d804 13:30 14:32 1小時2分 139 43 -

d806 16:10 17:07 0小時57分 139 43 -

d808 18:40 19:37 0小時57分 139 43 -

d810 21:05 22:02 0小時57分 139 43 -

d812 07:15 08:12 0小時57分 139 43 -

d814 09:40 10:37 0小時57分 139 43 -

d816 12:20 13:17 0小時57分 139 43 -

d818 14:50 15:52 1小時2分 139 43 -

d820 17:20 18:17 0小時57分 139 43 -

d822 19:40 20:42 1小時2分 139 43 -

d824 22:25 23:27 1小時2分 139 43 -

d826 08:45 09:47 1小時2分 139 43 -

d828 11:20 12:22 1小時2分 139 43 -

d830 13:55 14:52 0小時57分 139 43 -

d832 16:15 17:17 1小時2分 139 43 -

d834 18:45 19:47 1小時2分 139 43 -

d836 21:20 22:22 1小時2分 139 43 -

d838 07:25 08:27 1小時2分 139 43 -

d840 09:55 10:52 0小時57分 139 43 -

d842 12:30 13:32 1小時2分 139 43 -

d844 15:10 16:07 0小時57分 139 43 -

d846 17:35 18:32 0小時57分 139 43 -

d848 20:05 21:07 1小時2分 139 43 -

d850 08:55 09:57 1小時2分 139 43 -

d852 11:35 12:32 0小時57分 139 43 -

d854 14:20 15:17 0小時57分 139 43 -

d856 16:40 17:37 0小時57分 139 43 -

d858 19:00 19:57 0小時57分 139 43 -

d860 07:35 08:42 1小時7分 139 43 -

d862 10:10 11:07 0小時57分 139 43 -

d864 12:45 13:47 1小時2分 139 43 -

d866 15:15 16:17 1小時2分 139 43 -

d868 17:40 18:42 1小時2分 139 43 -

d870 20:15 21:12 0小時57分 139 43 -

d872 22:40 23:47 1小時7分 139 43 -

k586/k587 10:38 12:58 2小時20分 154 25 109

n554 21:43 23:18 1小時35分 139 23 109

n558 20:49 22:31 1小時42分 147 25 109

n582/n583 11:38 13:56 2小時18分 162 26 109

n586/n587 16:10 18:42 2小時32分 162 26 109

n594 19:34 22:10 2小時36分 147 25 109

t176 19:48 21:40 1小時52分 147 25 109

t38/t39 17:51 19:36 1小時45分 147 25 109

t662 01:01 01:05 0小時4分 147 25 109

t662 01:01 01:03 0小時2分 139 23 109

t664 03:00 03:09 0小時9分 147 25 109

t664 03:00 03:07 0小時7分 139 23 109

t68 17:03 18:48 1小時45分 147 25 109

t96 17:44 19:20 1小時36分 147 25 109

廣州—玉屏

車次 廣州

開車時間 玉屏

到達時間 用時 里程 硬座 硬臥下

k64/k65 15:31 07:07 15小時36分 1215 154 281

從吉林到貴州省貴陽坐火車要花多少錢

在北京轉車 車次,始發站,終點站,車輛型別,發站,發時,到站,到時,里程,歷時,硬座,軟座,硬臥中,軟臥下 t272 吉林 北京 空調特快 吉林 21 47 北京 09 40 1131 11 53 143 254 400 k216 圖們 北京 空調快速 吉林 18 24 北京 11 30 1269 ...

從西安到深圳,坐火車,選擇什麼路線

車次,始發站,終點站,車輛型別,發站,發時,到站,到時,里程,歷時,硬座,軟座,硬臥中,軟臥下 2027 2030 蘭州 漢口 普快 西安 19 43 漢口 10 18 1027 14 35 67 118 140 231 2201 2204 西安 南昌 普快 西安 16 40 漢口 09 24 10...

從深圳到太原坐火車怎麼走,從深圳到太原坐火車,用最短的時間怎麼轉車?

在天津市濱海新區坐車 從深圳到太原坐火車,可以在深圳西站乘坐火車k238直達太原站,看圖 做飛機吧 不用跑,狠方便 從深圳做k238直達太原 車程39小時3分 深圳西15點40發車 第三天的6點43到達太原站。我準備10月1日從深圳出發去山西太原,有什麼車可以到,知道的朋友請告知一下,具體時間,坐位...