西南民族大學今年在河北的文科錄取分數線是多少

2022-08-03 10:02:22 字數 4911 閱讀 5166

1樓:燕山yt夜話

專業名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分

1 預科班 定向 預科 理工 本二特殊型別批 21 567.00 537.00 545.00

2 預科班 定向 預科 文史 本二特殊型別批 13 543.00 530.00 534.15

3 財務管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 574.00 574.50

4 城市規劃 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 570.00 572.00

5 電氣工程及其自動化 非定向 本科 理工 本科二批 7 577.00 571.00 573.43

6 電子資訊工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 571.00 570.00 570.20

7 動物科學 非定向 本科 理工 本科二批 4 559.00 544.00 548.00

8 動物醫學 非定向 本科 理工 本科二批 2 571.00 550.00 560.50

9 對外漢語 非定向 本科 理工 本科二批 3 576.00 573.00 574.33

10 法學 非定向 本科 理工 本科二批 4 578.00 569.00 573.00

11 法語 非定向 本科 理工 本科二批 2 587.00 584.00 585.50

12 廣播電視新聞學 非定向 本科 理工 本科二批 2 588.00 575.00 581.50

13 國際經濟與** 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 575.00 576.00

14 化學 非定向 本科 理工 本科二批 3 554.00 546.00 550.00

15 化學工程與工藝 非定向 本科 理工 本科二批 4 573.00 560.00 568.00

16 環境科學 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 572.00 572.00

17 會計學 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 576.00 576.50

18 電腦科學與技術 非定向 本科 理工 本科二批 6 571.00 550.00 563.33

19 建築學 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 573.00 574.50

20 金融學 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 577.00 577.00

21 經濟學 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 573.00 574.00

22 景觀建築設計 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50

23 旅遊管理 非定向 本科 理工 本科二批 3 574.00 560.00 569.00

24 人力資源管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 569.00 570.50

25 日語 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50

26 軟體工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 576.00 569.00 571.40

27 社會工作 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 558.00 566.00

28 生物技術 非定向 本科 理工 本科二批 4 569.00 551.00 559.75

29 食品科學與工程 非定向 本科 理工 本科二批 2 581.00 559.00 570.00

30 食品質量與安全 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 548.00 555.33

31 市場營銷 非定向 本科 理工 本科二批 2 579.00 574.00 576.50

32 數學與應用數學 非定向 本科 理工 本科二批 3 568.00 554.00 561.00

33 通訊工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 575.00 572.00 573.20

34 網路工程 非定向 本科 理工 本科二批 3 577.00 550.00 559.67

35 新聞學 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 571.00 573.50

36 資訊管理與資訊系統 非定向 本科 理工 本科二批 4 575.00 565.00 569.50

37 資訊與計算科學 非定向 本科 理工 本科二批 2 573.00 557.00 565.00

38 藥物製劑 非定向 本科 理工 本科二批 3 580.00 548.00 563.67

39 藥學 非定向 本科 理工 本科二批 2 546.00 544.00 545.00

40 應用化學 非定向 本科 理工 本科二批 4 571.00 553.00 558.75

41 應用物理學 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50

42 應用心理學 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 569.00 569.67

43 英語 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50

44 製藥工程 非定向 本科 理工 本科二批 4 568.00 546.00 556.25

45 中藥學(民族藥物) 非定向 本科 理工 本科二批 2 556.00 553.00 554.50

46 自動化 非定向 本科 理工 本科二批 4 572.00 569.00 570.50

47 保險 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50

48 財務管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 558.00 558.00 558.00

49 朝鮮語 非定向 本科 文史 本科二批 4 555.00 538.00 542.75

50 對外漢語 非定向 本科 文史 本科二批 5 556.00 545.00 551.60

51 法學 非定向 本科 文史 本科二批 7 562.00 543.00 549.43

52 法語 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 557.00 557.00

53 工商管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 558.00 558.50

54 公共事業管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 555.00 546.00 550.50

55 廣播電視新聞學 非定向 本科 文史 本科二批 3 558.00 556.00 557.00

56 國際經濟與** 非定向 本科 文史 本科二批 2 561.00 561.00 561.00

57 漢語言文學 非定向 本科 文史 本科二批 6 558.00 551.00 554.33

58 會計學 非定向 本科 文史 本科二批 2 562.00 560.00 561.00

59 金融學 非定向 本科 文史 本科二批 3 567.00 562.00 564.33

60 經濟學 非定向 本科 文史 本科二批 2 560.00 559.00 559.50

61 歷史學(歷史、古籍文獻整理) 非定向 本科 文史 本科二批 2 547.00 545.00 546.00

62 旅遊管理 非定向 本科 文史 本科二批 5 555.00 541.00 549.80

63 民族學(藏學) 非定向 本科 文史 本科二批 3 551.00 541.00 545.67

64 人力資源管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50

65 日語 非定向 本科 文史 本科二批 5 558.00 547.00 552.60

66 社會工作 非定向 本科 文史 本科二批 2 543.00 542.00 542.50

67 市場營銷 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 556.00 556.00

68 新聞學 非定向 本科 文史 本科二批 6 570.00 537.00 547.50

69 應用心理學 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 555.00 555.50

70 英語 非定向 本科 文史 本科二批 3 559.00 555.00 556.67

71 英語(旅遊英語) 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 539.00 548.00

72 表演(影視) 非定向 本科 藝術文—聯考未涉 本科提前批a 4 369.00 337.00 355.00

73 雕塑 非定向 本科 藝術文—美術校考 本科提前批a 7 292.00 270.00 279.86

74 動畫 非定向 本科 藝術文—美術校考 本科提前批a 12 312.00 258.00 277.17

75 繪畫 非定向 本科 藝術文—美術校考 本科提前批a 7 302.00 272.00 288.29

76 藝術設計(環境) 非定向 本科 藝美校考 本科提前批a 6 311.00 286.00 298.50

77 藝術設計(平面設計) 非定向 本科 藝美校考 本科提前批a 11 301.00 282.00 292.91

78 **表演 非定向 本科 藝術文—器樂校考 本科提前批a 2 270.00 267.00 268.50

79 **表演 非定向 本科 藝術文—聲樂校考 本科提前批a 1 253.00 253.00 253.00

80 **學(師範類) 非定向 本科 藝聲校考 本科提前批a 2 235.00 233.00 234.00

81 表演(舞蹈表演) 非定向 本科 藝舞校考 本科提前批a 5 374.00 291.00 324.40

82 舞蹈編導 非定向 本科 藝術文—舞蹈校考 本科提前批a 4 347.00 328.00 340.75

83 社會體育 非定向 本科 體育理 本科提前批b 8 353.00 322.00 334.00

84 社會體育 非定向 本科 體育文 本科提前批b 2 334.00 285.00 309.50

中國政法大學今年在川錄取分數線是多少文科生

最低588最高617 http gate.cupl.中國政法大學文科生的錄取分數線是多少?你好,2011年中國政法大學的錄取分數線江蘇文科是358分 祝你成功 我是江蘇的高中生 想問問今年中國政法大學的錄取分數線是多少?我是文科生。你好,2011年中國政法大學的錄取分數線江蘇文科是358分 祝你成功...

求上海大學專科近幾年在山東的錄取分數線

首先這個 學校有一個錄取線,進這個學校你必須高於這個分,其次個個專業都專有一屬個沒有明確標出來的分數線,比如這個學校最低分是500分,你夠500分才能進來,進來之後,他的相對較差的差不多500就夠,一般的,可能得510王牌專業可能得530才夠,但這個分它是不標出來的,明白了吧,希望對你有所幫助。我是...

七中的分數線是多少今年七中的錄取分數線是多少?

您好,看到您的問題將要被新提的問題從問題列表中擠出,問題無人回答過期後會被扣分並且懸賞分也將被沒收!所以我給你提幾條建議 一,您可以選擇在正確的分類下去提問或者到與您問題相關專業 論壇裡去看看,這樣知道你問題答案的人才會多一些,回答的人也會多些。二,您可以多認識一些知識豐富的,和曾經為你解答過問題的...