現在C型鋼市場價格大概是多少,本人近期急需大量C型鋼檁條,請

2021-04-19 19:57:04 字數 4429 閱讀 7885

1樓:達達人唉

這個你是**的啊,各地的c型鋼****不確定啊,像我們天津這邊大概是3600元/噸吧,具體的看各地**了

2樓:c型鋼

您需要bai什麼規格的c型鋼呢?還有du

是鍍鋅的還zhi是黑帶呢?這兩種可是相dao差500元左右呢。您有版沒有具體的規格和要

權求呢?那樣才能給您具體**。我是天津市鵬傑偉業冷彎****的,是專門做c型鋼、z型鋼的 要是有需要可以直接給我打**諮詢詳情。

3樓:鵬傑偉業

現在的c型鋼**真不好說啊,一天一個價啊.....

c型鋼理論重量表

4樓:我是一個麻瓜啊

c型鋼理論重量表如下表:

4600千塊=4600×1000=4600000塊。

5樓:匿名使用者

c型鋼理論重量表型 號 每米重(kg) 型 號 每米重(kg)

c 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 c 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007

c 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 c 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478

c 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 c 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949

c 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 c 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673

c 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 c 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065

c 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 c 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458

c 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 c 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850

c 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 c 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007

c 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 c200 × 60 × 20 × 3.0 8.478

c 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 c 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949

c 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 c 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420

c 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 c 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065

c 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 c 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458

c 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850

c 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 c 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243

c 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 c 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478

c 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949

c 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 c 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420

c 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 c 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891

c 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 c 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458

c 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850

c 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 c 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243

c 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 c 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635

c 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 c 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949

c 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 c 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420

c 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 c 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891

c 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362

型 號     每米重(kg) 型 號 每米重(kg)

c 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 c 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007

c 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 c 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478

c 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 c 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949

c 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 c 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673

c 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 c 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065

c 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 c 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458

c 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 c 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850

c 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 c 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007

c 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 c200 × 60 × 20 × 3.0 8.478

c 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 c 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949

c 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 c 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420

c 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 c 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065

c 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 c 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458

c 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850

c 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 c 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243

c 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 c 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478

c 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 c 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949

c 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 c 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420

c 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 c 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891

c 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 c 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458

c 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850

c 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 c 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243

c 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 c 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635

c 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 c 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949

c 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 c 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420

c 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 c 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891

c 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 c 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362

6樓:渭南城南

4600塊啊,即就是4.600*1000塊。

7樓:貴藹堂馨蓉

hbatcm2kg/mc8080401523.742.72c10010050152.

55.234.11c12012050202.

55.984.7c120120602037.

656.01c140140602038.256.

48c160160702039.457.42c18018070 8.

64c20020070   9.12c22022070   9.6c240240100   11.

52c260260100   12c280280100   12.48c300300100   12.96

黃鸝鳥的市場價格大概是多少,花鳥魚蟲市場裡面都是買什麼

黃鸝現在還是比較多,是一種觀賞鳥,雛鳥估計就幾十元吧,只要喜歡了,貴點也無所謂。還是要看品質,具體的也要看各地的 建議去花鳥魚蟲市場看下 有什麼 收藏古玩木頭花鳥魚蟲的 你要學習養蠱嗎胸臺?瞳?有沒有寫花鳥魚蟲和古玩的 15 都市百草王,是一部關於藥草的 撿寶,眼,這兩部是關於古董等 瞳,內容是典當...

東風本田CRV現在市場價格大約多少

2010款 2.0兩驅都市版手動擋 18.98萬 16.14萬 21.80萬 發動機 l4 排量 2.0 經銷商 引數配置 馬力 150 變速箱 6擋手動 2010款 2.0兩驅都市版自動擋 19.78萬 16.82萬 22.60萬 發動機 l4 排量 2.0 經銷商 引數配置 馬力 150 變速箱...

帝王綠翡翠現在市場價格是多少,帝王綠翡翠現在市場上多少錢一克

翡翠抄是多色玉,綠色,bai紅色,藍色,紫色,黃色為名du貴色。其中,尤其zhi以種老,水頭足,翠dao色濃豔,色正,色陽,色勻的帝王綠為極品。一顆一克多點的帝王綠戒面,通常是2萬起步,一件十克以上的帝王綠吊墜,百萬起步。一件正裝的帝王綠手鐲,千萬起步,是最起碼的 而且這類貨色不愁賣,極其稀少,賣家...