現在用公積金貸款的利率是多少?我想貸20萬,20年還清,每月須還多少錢

2022-12-22 20:01:35 字數 5112 閱讀 3191

1樓:鹹梔瑩

2023年2月9日。中國人民銀行最新利率上調。優惠利率取消。

(首套取消85折首付3成,二套首付6成,第三套暫停貸款)月還款:2,072.77

共支付利息:48732.18

還款總額:248732.18

期次 償還利息 償還本金 還款額

1月 1,100.00 1,181.15 2,281.

152月 1,093.50 1,187.65 2,281.

153月 1,086.97 1,194.18 2,281.

154月 1,080.40 1,200.75 2,281.

155月 1,073.80 1,207.35 2,281.

156月 1,067.16 1,213.99 2,281.

157月 1,060.48 1,220.67 2,281.

158月 1,053.77 1,227.38 2,281.

159月 1,047.02 1,234.13 2,281.

1510月 1,040.23 1,240.92 2,281.

1511月 1,033.41 1,247.74 2,281.

1512月 1,026.54 1,254.61 2,281.

1513月 1,019.64 1,261.51 2,281.

1514月 1,012.70 1,268.44 2,281.

1515月 1,005.73 1,275.42 2,281.

1516月 998.71 1,282.44 2,281.

1517月 991.66 1,289.49 2,281.

1518月 984.57 1,296.58 2,281.

1519月 977.44 1,303.71 2,281.

1520月 970.27 1,310.88 2,281.

1521月 963.06 1,318.09 2,281.

1522月 955.81 1,325.34 2,281.

1523月 948.52 1,332.63 2,281.

1524月 941.19 1,339.96 2,281.

1525月 933.82 1,347.33 2,281.

1526月 926.41 1,354.74 2,281.

1527月 918.96 1,362.19 2,281.

1528月 911.46 1,369.68 2,281.

1529月 903.93 1,377.22 2,281.

1530月 896.36 1,384.79 2,281.

1531月 888.74 1,392.41 2,281.

1532月 881.08 1,400.07 2,281.

1533月 873.38 1,407.77 2,281.

1534月 865.64 1,415.51 2,281.

1535月 857.85 1,423.30 2,281.

1536月 850.02 1,431.12 2,281.

1537月 842.15 1,439.00 2,281.

1538月 834.24 1,446.91 2,281.

1539月 826.28 1,454.87 2,281.

1540月 818.28 1,462.87 2,281.

1541月 810.23 1,470.92 2,281.

1542月 802.14 1,479.01 2,281.

1543月 794.01 1,487.14 2,281.

1544月 785.83 1,495.32 2,281.

1545月 777.61 1,503.54 2,281.

1546月 769.34 1,511.81 2,281.

1547月 761.02 1,520.13 2,281.

1548月 752.66 1,528.49 2,281.

1549月 744.25 1,536.90 2,281.

1550月 735.8 1,545.35 2,281.

1551月 727.3 1,553.85 2,281.

1552月 718.76 1,562.39 2,281.

1553月 710.16 1,570.99 2,281.

1554月 701.52 1,579.63 2,281.

1555月 692.83 1,588.32 2,281.

1556月 684.1 1,597.05 2,281.

1557月 675.31 1,605.83 2,281.

1558月 666.48 1,614.67 2,281.

1559月 657.6 1,623.55 2,281.

1560月 648.67 1,632.48 2,281.

1561月 639.69 1,641.46 2,281.

1562月 630.67 1,650.48 2,281.

1563月 621.59 1,659.56 2,281.

1564月 612.46 1,668.69 2,281.

1565月 603.28 1,677.87 2,281.

1566月 594.05 1,687.09 2,281.

1567月 584.77 1,696.37 2,281.

1568月 575.44 1,705.70 2,281.

1569月 566.06 1,715.09 2,281.

1570月 556.63 1,724.52 2,281.

1571月 547.15 1,734.00 2,281.

1572月 537.61 1,743.54 2,281.

1573月 528.02 1,753.13 2,281.

1574月 518.38 1,762.77 2,281.

1575月 508.68 1,772.47 2,281.

1576月 498.93 1,782.22 2,281.

1577月 489.13 1,792.02 2,281.

1578月 479.27 1,801.87 2,281.

1579月 469.36 1,811.78 2,281.

1580月 459.4 1,821.75 2,281.

1581月 449.38 1,831.77 2,281.

1582月 439.31 1,841.84 2,281.

1583月 429.18 1,851.97 2,281.

1584月 418.99 1,862.16 2,281.

1585月 408.75 1,872.40 2,281.

1586月 398.45 1,882.70 2,281.

1587月 388.09 1,893.05 2,281.

1588月 377.68 1,903.47 2,281.

1589月 367.21 1,913.94 2,281.

1590月 356.69 1,924.46 2,281.

1591月 346.1 1,935.05 2,281.

1592月 335.46 1,945.69 2,281.

1593月 324.76 1,956.39 2,281.

1594月 314 1,967.15 2,281.1595月 303.

18 1,977.97 2,281.1596月 292.

3 1,988.85 2,281.1597月 281.

36 1,999.79 2,281.1598月 270.

36 2,010.79 2,281.1599月 259.

3 2,021.85 2,281.15100月 248.

18 2,032.97 2,281.15101月 237 2,044.

15 2,281.15102月 225.76 2,055.

39 2,281.15103月 214.45 2,066.

69 2,281.15104月 203.09 2,078.

06 2,281.15105月 191.66 2,089.

49 2,281.15106月 180.17 2,100.

98 2,281.15107月 168.61 2,112.

54 2,281.15108月 156.99 2,124.

16 2,281.15109月 145.31 2,135.

84 2,281.15110月 133.56 2,147.

59 2,281.15111月 121.75 2,159.

40 2,281.15112月 109.87 2,171.

28 2,281.15113月 97.93 2,183.

22 2,281.15114月 85.92 2,195.

23 2,281.15115月 73.85 2,207.

30 2,281.15116月 61.71 2,219.

44 2,281.15117月 49.5 2,231.

65 2,281.15118月 37.23 2,243.

92 2,281.15119月 24.89 2,256.

26 2,281.15120月 12.48 2,268.

67 2,281.15一、短期貸款

六個月以內(含六個月) 5.60

六個月至一年(含一年) 6.06

二、中長期貸款

一至三年(含三年) 6.10

三至五年(含五年) 6.45

五年以上 6.60三、貼現 以再貼現利率為下限加點確定

四、個人住房公積金貸款

五年(含)以下 4.00五年以上 4.50五、民政部門福利工廠貸款 4.62

六、老少邊窮髮展經濟貸款 3.18

七、民族**及民族用品生產貸款 3.18

八、扶貧貼息貸款(含牧區) 3.00

下面是最新貸款計算器您可以根據貸款數額計算月供利息等:http://bj.

注意:2月24日央行要提高存款準備金率0.5%這樣會出現年內二次調息(貸款利率和存款利率)

希望能夠幫助您。

現在中山住房公積金貸款利率是多少

現行公積金貸款利率是2015年10月24日調整並實施的,五年以上公積金貸款年利率3.25 五年及以下公積金貸款利率為年利率2.75 全國都一樣。個人住房公積金貸款要滿足什麼條件,主要內容如下 1 借款人具有完全民事行為能力 2 具有本市城鎮正式戶口或有效居留身份 3 具有穩定的經濟收入,信用良好,有...

現在貸款的利率是多少,現在房貸利率是多少了

2011年央行 一年期存款利率達到3 25 一年期貸款利率達到6 31 6個月以內 含6個月 6.1 6個月 1年 含1年 6.56 1 3年 含3年 6.65 3 5年 含5年 6.9 5年以上7.05 現在貸款利率多少 超級經紀人 關於現在貸款利率多少的內容,關於現在貸款利率多少的相關房地產資訊...

貸款利率是多少,貸款利率是多少?

專案 年利率 一 短期貸款 六個月以內 含 5.35 六個月至一年 含 5.81 二 中長期貸款 一至三年 含 5.85 三至五年 含 6.20 五年以上 6.35 三 貼現 以再貼現利率為下限加點確定 最新更新 專案 年利率 一 短期貸款 六個月以內 含 5.60 六個月至一年 含 6.06 二 ...